Описание
Подшипники шариковые радиальные однорядные с одной защитной шайбой

Справочник подшипников радиального шарикового однорядного типа с одной защитной шайбой серии 060XXX, по соответствию требованиям ГОСТ 3189-89 и международным нормативным документам, в нашем каталоге представлена продукция Государственных подшипниковых заводов и аналоги известных зарубежных брендов KINEX, SKF, FAG, KOYO.
Конструкция таких подшипников состоит из наружного и внутреннего колец с дорожками, сферических тел качения, а также полимерного или металлического сепаратора. Основным отличием данного изделия есть наличие защитной шайбы с одной стороны, которая предотвращает попадание пыли, грязи, сторонних предметов в полость подшипника. Другая же сторона открыта для подачи смазочного материала.
Такой вид подшипника часто применяется в различных узлах автомобилей, тракторов, комбайнов и другой техники.
d — номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца;
D — номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;
B — номинальная ширина подшипника;
r — номинальная координата монтажной фаски.
В таблице представлена маркировка подшипников по стандартам ГОСТ или ISO.
Основные размеры подшипников
| Обозначение по ГОСТу | Обозначение международное | d | D | B | r | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
Нормальная серия ширин 0, особолегкая серия диаметров 1. | ||||||
| 6001/1,5 | - | 1.5 | 6 | 2.5 | 0.3 | 0.00042 |
| 60012 | - | 2 | 7 | 2.8 | 0.3 | 0.00064 |
| 6001/2,5 | - | 2.5 | 8 | 2.8 | 0.3 | 0.00083 |
| 60013 | - | 3 | 9 | 3 | 0.3 | 0.001 |
| 60014 | - | 4 | 12 | 4 | 0.4 | 0.0023 |
| 60015 | - | 5 | 14 | 5 | 0.4 | 0.0039 |
| 60016 | - | 6 | 17 | 6 | 0.5 | 0.008 |
| 60017 | 607 Z | 7 | 19 | 6 | 0.5 | 0.01 |
| 60018 | 608 Z | 8 | 22 | 7 | 0.5 | 0.015 |
| 60019 | 609 Z | 9 | 24 | 7 | 0.5 | 0.018 |
| 60100 | 6000 Z | 10 | 26 | 8 | 0.5 | 0.02 |
| 60101 | 6001 Z | 12 | 28 | 8 | 0.5 | 0.022 |
| 60102 | 6002 Z | 15 | 32 | 9 | 0.5 | 0.031 |
| 60103 | 6003 Z | 17 | 35 | 10 | 0.5 | 0.04 |
| 60104 | 6004 Z | 20 | 42 | 12 | 1 | 0.07 |
| 60105 | 6005 Z | 25 | 47 | 12 | 1 | 0.081 |
| 60106 | 6006 Z | 30 | 55 | 13 | 1.5 | 0.119 |
| 60107 | 6007 Z | 35 | 62 | 14 | 1.5 | 0.159 |
| 60108 | 6008 Z | 40 | 68 | 15 | 1.5 | 0.195 |
| 60109 | 6009 Z | 45 | 75 | 16 | 1.5 | 0.249 |
| 60110 | 6010 Z | 50 | 80 | 16 | 1.5 | 0.264 |
| 60111 | 6011 Z | 55 | 90 | 18 | 2 | 0.39 |
| 60112 | 6012 Z | 60 | 95 | 18 | 2 | 0.42 |
| 60113 | 6013 Z | 65 | 100 | 18 | 2 | 0.44 |
| 60114 | 6014 Z | 70 | 110 | 20 | 2 | 0.618 |
| 60115 | 6015 Z | 75 | 115 | 20 | 2 | 0.64 |
| 60116 | 6016 Z | 80 | 125 | 22 | 2 | 0.86 |
| 60117 | 6017 Z | 85 | 130 | 22 | 2 | 0.89 |
| 60118 | 6018 Z | 90 | 140 | 24 | 2.5 | 1.16 |
| 60120 | 6020 Z | 100 | 150 | 24 | 2.5 | 1.25 |
| 60122 | 6022 Z | 110 | 170 | 28 | 3 | 2.2 |
| 60124 | 6024 Z | 120 | 180 | 28 | 3 | 2.39 |
Узкая серия ширин 0, легкая серия диаметров 2. | ||||||
| 60023 | - | 3 | 10 | 4 | 0.3 | 0.002 |
| 60024 | - | 4 | 13 | 5 | 0.4 | 0.004 |
| 60025 | 625 Z | 5 | 16 | 5 | 0.5 | 0.006 |
| 60026 | 626 Z | 6 | 19 | 6 | 0.5 | 0.01 |
| 60027 | 627 Z | 7 | 22 | 7 | 0.5 | 0.012 |
| 60028 | 628 Z | 8 | 24 | 8 | 0.5 | 0.019 |
| 60029 | 629 Z | 9 | 26 | 8 | 1 | 0.02 |
| 60200 | 6200 Z | 10 | 30 | 9 | 1 | 0.032 |
| 60201 | 6201 Z | 12 | 32 | 10 | 1 | 0.037 |
| 60202 | 6202 Z | 15 | 35 | 11 | 1 | 0.045 |
| 60203 | 6203 Z | 17 | 40 | 12 | 1 | 0.065 |
| 60204 | 6204 Z | 20 | 47 | 14 | 1.5 | 0.107 |
| 60205 | 6205 Z | 25 | 52 | 15 | 1.5 | 0.128 |
| 60206 | 6206 Z | 30 | 62 | 16 | 1.5 | 0.201 |
| 60207 | 6207 Z | 35 | 72 | 17 | 2 | 0.29 |
| 60208 | 6208 Z | 40 | 80 | 18 | 2 | 0.367 |
| 60209 | 6209 Z | 45 | 85 | 19 | 2 | 0.41 |
| 60210 | 6210 Z | 50 | 90 | 20 | 2 | 0.464 |
| 60211 | 6211 Z | 55 | 100 | 21 | 2.5 | 0.611 |
| 60212 | 6212 Z | 60 | 110 | 22 | 2.5 | 0.787 |
| 60213 | 6213 Z | 65 | 120 | 23 | 2.5 | 0.995 |
| 60214 | 6214 Z | 70 | 125 | 24 | 2.5 | 1.09 |
| 60215 | 6215 Z | 75 | 130 | 25 | 2.5 | 1.19 |
| 60216 | 6216 Z | 80 | 140 | 26 | 3 | 1.41 |
| 60217 | 6217 Z | 85 | 150 | 28 | 3 | 1.79 |
| 60218 | 6218 Z | 90 | 160 | 30 | 3 | 2.16 |
| 60220 | 6220 Z | 100 | 180 | 34 | 3.5 | 3.16 |
| 60222 | 6222 Z | 110 | 200 | 38 | 3.5 | 4.52 |
| 60224 | - | 120 | 215 | 40 | 3.5 | 5.22 |
| 60226 | - | 130 | 230 | 40 | 4 | 5.85 |
| 60228 | - | 140 | 250 | 42 | 4 | 7.5 |
Узкая серия ширин 0, средняя серия диаметров 3. | ||||||
| 60033 | - | 3 | 13 | 5 | 0.4 | 0.003 |
| 60034 | - | 4 | 16 | 5 | 0.5 | 0.005 |
| 60035 | - | 5 | 19 | 6 | 0.5 | 0.009 |
| 60036 | - | 6 | 22 | 7 | 0.5 | 0.014 |
| 60037 | - | 7 | 26 | 9 | 0.5 | 0.026 |
| 60038 | - | 8 | 28 | 9 | 0.5 | 0.029 |
| 60039 | - | 9 | 30 | 10 | 1 | 0.035 |
| 60300 | 6300 Z | 10 | 35 | 11 | 1 | 0.053 |
| 60301 | 6301 Z | 12 | 37 | 12 | 1.5 | 0.06 |
| 60302 | 6302 Z | 15 | 42 | 13 | 1.5 | 0.082 |
| 60303 | 6303 Z | 17 | 47 | 14 | 1.5 | 0.116 |
| 60304 | 6304 Z | 20 | 52 | 15 | 2 | 0.144 |
| 60305 | 6305 Z | 25 | 62 | 17 | 2 | 0.232 |
| 60306 | 6306 Z | 30 | 72 | 19 | 2 | 0.35 |
| 60307 | 6307 Z | 35 | 80 | 21 | 2.5 | 0.46 |
| 60308 | 6308 Z | 40 | 90 | 23 | 2.5 | 0.635 |
| 60309 | 6309 Z | 45 | 100 | 25 | 2.5 | 0.833 |
| 60310 | 6310 Z | 50 | 110 | 27 | 3 | 1.075 |
| 60311 | 6311 Z | 55 | 120 | 29 | 3 | 1.38 |
| 60312 | 6312 Z | 60 | 130 | 31 | 3.5 | 1.72 |
| 60313 | 6313 Z | 65 | 140 | 33 | 3.5 | 2.1 |
| 60314 | 6314 Z | 70 | 150 | 35 | 3.5 | 2.53 |
| 60315 | 6315 Z | 75 | 160 | 37 | 3.5 | 3.03 |
| 60316 | 6316 Z | 80 | 170 | 39 | 3.5 | 3.62 |
| 60317 | 6317 Z | 85 | 180 | 41 | 4 | 4.26 |
| 60318 | 6318 Z | 90 | 190 | 43 | 4 | 4.94 |
| 60320 | 6320 Z | 100 | 215 | 47 | 4 | 7.01 |
Серия ширин 0, серия диаметров 6. | ||||||
| 60061 | - | 1 | 4 | 1.7 | - | 0.0001 |
| 60064 | - | 4 | 16 | 5.5 | - | 0.0055 |
| 60066 | - | 6 | 19 | 6.5 | - | 0.0078 |
Серия ширин 0, серия диаметров 7. | ||||||
| 60075 | - | 5 | 13 | 5 | - | 0.003 |
| 60701 | - | 12 | 30 | 10 | - | 0.0294 |
| 60702 | - | 15 | 35 | 11 | - | 0.0456 |
| 60722 | - | 110 | 175 | 31 | - | 2.85 |
Серия ширин 0, серия диаметров 8. | ||||||
| 60089 | - | 9 | 22 | 7 | - | 0.012 |
| 60800 | - | 10 | 26 | 9 | - | 0.0309 |
Серия ширин 0, серия диаметров 9. | ||||||
| 60902 | - | 16 | 35 | 11 | 1 | 0.04 |
| 60903 | - | 16 | 40 | 12 | 1 | 0.1 |
Серия ширин 1, сверхлегкая серия диаметров 9. | ||||||
| 1060092 | - | 2 | 6 | 2.3 | 0.3 | 0.0004 |
| 106009/2,5 | - | 2.5 | 7 | 2.5 | 0.3 | 0.0006 |
| 1060093 | - | 3 | 8 | 3 | 0.3 | 0.0008 |
| 1060094 | - | 4 | 11 | 4 | 0.3 | 0.0021 |
| 1060095 | - | 5 | 13 | 4 | 0.4 | 0.0026 |
| 1060096 | - | 6 | 15 | 5 | 0.4 | 0.0041 |
| 1060097 | - | 7 | 17 | 5 | 0.5 | 0.0051 |
| 1060098 | - | 8 | 19 | 6 | 0.5 | 0.0081 |
| 1060099 | - | 9 | 20 | 6 | 0.5 | 0.0083 |
| 1060900 | - | 10 | 22 | 6 | 0.5 | 0.0097 |
Серия ширин 2, серия диаметров 1. | ||||||
| 2060154 | - | 1.5 | 4 | 1.7 | - | 0.0001 |
Серия ширин 2, серия диаметров 8. | ||||||
| 2060083 | - | 3 | 7 | 2.5 | 0.2 | 0.00049 |
| 2060084 | - | 4 | 9 | 3.5 | 0.2 | 0.00079 |
| 2060085 | - | 5 | 11 | 4 | 0.3 | 0.0016 |
| 2060086 | - | 6 | 13 | 5 | 0.3 | 0.0029 |
| 2060087 | - | 7 | 14 | 5 | 0.3 | 0.0032 |
| 2060088 | - | 8 | 16 | 5 | 0.4 | 0.0042 |
| 2060089 | - | 9 | 17 | 5 | 0.4 | 0.0061 |
| 2060800 | - | 10 | 19 | 6 | 0.5 | 0.0085 |
Серия ширин 3, серия диаметров 8. | ||||||
| 3060081 | - | 1.3 | 3 | 1.5 | 0.1 | 6.0E-5 |
| 306008/1,5 | - | 1.5 | 4 | 2 | 0.1 | 9.0E-5 |
| 3060082 | - | 2 | 5 | 2.3 | 0.15 | 0.00025 |
| 306008/2,5 | - | 2.5 | 6 | 2.6 | 0.15 | 0.00043 |
| 3060083 | - | 3 | 7 | 3 | 0.2 | 0.00053 |
| 3060084 | - | 4 | 9 | 4 | 0.2 | 0.0012 |
| 3060085 | - | 5 | 11 | 5 | 0.3 | 0.002 |
| 3060086 | - | 6 | 13 | 6 | 0.3 | - |
| 3060087 | - | 7 | 14 | 6 | 0.3 | - |
| 3060088 | - | 8 | 16 | 6 | 0.4 | - |
| 3060089 | - | 9 | 17 | 6 | 0.4 | - |
| 3060800 | - | 10 | 19 | 7 | 0.5 | - |
Серия ширин 3, серия диаметров 9. | ||||||
| 3060091 | - | 1 | 4 | 2.3 | 0.2 | 0.00014 |
| 306009/1,5 | - | 1.5 | 5 | 2.6 | 0.3 | 0.00034 |
| 3060092 | - | 2 | 6 | 3 | 0.3 | 0.00045 |
| 306009/2,5 | - | 2.5 | 7 | 3.5 | 0.3 | 0.00068 |
| 3060093 | - | 3 | 8 | 4 | 0.3 | 0.0009 |
| 3060094 | - | 4 | 11 | 5 | 0.3 | - |
| 3060095 | - | 5 | 13 | 6 | 0.4 | - |
| 3060096 | - | 6 | 15 | 7 | 0.4 | - |
| 3060097 | - | 7 | 17 | 7 | 0.5 | - |
| 3060098 | - | 8 | 19 | 9 | 0.5 | - |
| 3060099 | - | 9 | 20 | 9 | 0.5 | - |
| 3060900 | - | 10 | 22 | 10 | 0.5 | - |






